| No | Tanggal Import Terakhir | Tanggal Transaksi | Rumpun Pendidikan | Sumber Data | Lihat Sumber | # |
| 1 | 28 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Data Penerimaan | Rekapan Excel | Lihat | Import |
| 2 | 04 Oktober 2026 | 30 September 2026 | Data Pengeluaran | Rekapan Excel | Lihat | Import |
| 3 | 27 September 2026 | 03 Agustus 2026 | Saldo Operasional | Rekapan Excel | Lihat | Import |
| 4 | 28 September 2026 | 03 Agustus 2026 | Dana Kelolaan | Rekapan Excel | Lihat | Import |
| Tanggal Patch : 04 Oktober 2026, 00:42:50 | ||
| No | Unit / Fakultas Departemen | Pagu Anggaran (RBA) |
| 1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Rp. 7.732.816.078 |
| 2 | Fakultas Hukum | Rp. 2.823.655.433 |
| 3 | Fakultas Ilmu Pendidikan | Rp. 5.721.893.823 |
| 4 | Fakultas Ilmu Sosial | Rp. 4.004.180.696 |
| 5 | Fakultas Kedokteran | Rp. 6.898.597.937 |
| 6 | Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan | Rp. 3.848.936.911 |
| 7 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp. 9.540.393.734 |
| 8 | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | Rp. 13.521.003.005 |
| 9 | Fakultas Pertanian | Rp. 4.896.453.292 |
| 10 | Fakultas Sastra dan Budaya | Rp. 4.547.765.552 |
| 11 | Fakultas Teknik | Rp. 7.423.198.687 |
| 12 | Program Pascasarjana | Rp. 4.555.042.905 |
| 13 | Program Vokasi | Rp. 1.233.332.271 |
| 14 | Badan Pengelola Usaha | Rp. 4.648.842.258 |
| 15 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan | Rp. 14.454.939.068 |
| 16 | Biro Keuangan, Kerja Sama dan Umum | Rp. 72.864.660.720 |
| 17 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Rp. 5.950.000.000 |
| 18 | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | Rp. 3.615.000.000 |
| 19 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 14.059.000.000 |
| 20 | Satuan Pengawas Internal | Rp. 467.500.000 |
| 21 | Sekretariat Dewan Pengawas | Rp. 2.059.877.000 |
| 22 | UPA Bahasa | Rp. 595.000.000 |
| 23 | UPA Bimbingan dan Konseling | Rp. 340.000.000 |
| 24 | UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan | Rp. 1.675.000.000 |
| 25 | UPA Perpustakaan | Rp. 1.135.000.000 |
| 26 | UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi | Rp. 1.010.830.000 |
| Total | Rp. 199.622.919.370 | |
![]() |
LAPORAN PENGIRIMAN DATA INTEGRASI API BIOS-NEXTGEN
BULAN JANUARI - SEPTEMBER TAHUN 2026 |
| A. DATA LAYANAN | ||
| A.1 | : | Jumlah Mahasiswa Berprestasi |
| PERIODE | : | Semester Ganjil (Data per April) Tahun 2026 |
| B. DATA SDM | : | --Item Data SDM-- |
| PERIODE | : | Semester Ganjil (Data per April) Tahun 2026 |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Januari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Januari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Januari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan Januari 2026 | ||||||
| 2026-01-1
38 / 38 | 2026-01-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | Januari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan Januari 2026 | ||||||
| 2026-01-1
2 / 2 | 2026-01-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-01-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-01-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Februari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Februari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Februari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan Februari 2026 | ||||||
| 2026-02-1
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-2
38 / 38 | 2026-02-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | Februari 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan Februari 2026 | ||||||
| 2026-02-1
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-2
2 / 2 | 2026-02-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-02-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-02-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Maret 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Maret 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Maret 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan Maret 2026 | ||||||
| 2026-03-1
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-2
38 / 38 | 2026-03-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | Maret 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan Maret 2026 | ||||||
| 2026-03-1
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-2
2 / 2 | 2026-03-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-03-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-03-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | April 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | April 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | April 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan April 2026 | ||||||
| 2026-04-1
38 / 38 | 2026-04-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-30
0 / 0 Belum ada data baru | |||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | April 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan April 2026 | ||||||
| 2026-04-1
2 / 2 | 2026-04-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-04-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-04-30
0 / 0 Belum ada data baru | |||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Mei 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Mei 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Mei 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan Mei 2026 | ||||||
| 2026-05-1
38 / 38 | 2026-05-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | Mei 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan Mei 2026 | ||||||
| 2026-05-1
2 / 2 | 2026-05-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-05-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-30
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-05-31
0 / 0 Belum ada data baru | ||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Juni 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Juni 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Juni 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| Monitoring Bulan Juni 2026 | ||||||
| 2026-06-1
37 / 37 | 2026-06-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-30
0 / 0 Belum ada data baru | |||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.4 | : | Dana Kelolaan |
| BULAN | : | Juni 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Rekapan Manual Excel |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel |
| Monitoring Bulan Juni 2026 | ||||||
| 2026-06-1
2 / 2 | 2026-06-2
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-3
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-4
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-5
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-6
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-7
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-8
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-9
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-10
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-11
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-12
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-13
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-14
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-15
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-16
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-17
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-18
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-19
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-20
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-21
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-22
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-23
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-24
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-25
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-26
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-27
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-28
0 / 0 Belum ada data baru |
| 2026-06-29
0 / 0 Belum ada data baru | 2026-06-30
0 / 0 Belum ada data baru | |||||
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.1 | : | Data Penerimaan |
| BULAN | : | Juli 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | SP4N Lapor - Rekapan |
| BENTUK SUMBER | : | Rekapan Excel Manual |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.2 | : | Data Pengeluaran |
| BULAN | : | Juli 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | Webservice (Data Belanja) SIKBLU UNG |
| BENTUK SUMBER | : | Dari Webservice ke Rekapan Excel |
| C. DATA KEUANGAN | ||
| C.3 | : | Saldo Operasional |
| BULAN | : | Juli 2026 |
| PERIODE | : | Data Tahun 2026 |
| SUMBER DATA | : | BIOS Kemenkeu - Menu Laporan Investasi |
